Table header テーブル見出し
Fixed box を、テーブルの見出しに応用した例
- event handler
body-tag で onScroll と onMouseOver を設定している。
- width 値
- テーブル見出し部とデータ部が別の table となっているために、width値が異なってしまい、列の位置がうまく合わない。目安としては使えるが美しくない。テーブルを <table> でなく <div> を使って作成する方が良いのかもしれない。
- 各々の <td> の width 値は試行錯誤で探して、style あるいは width に入れる。
このhtmlでは、先ず <table> に width を指定しないで表示して、その時の列の境界値 clientX を、mouse(event) により得た。
clientX 値から各々の <td> の width を算出した。
- ブラウザによっては <table widh=960> と指定した通りに表示されないために、更にずれが大きくなる。
- 固定する位置の割り出し
- 見出しを固定する部分の位置は試行錯誤で探して、スクリプトに固定値として入れる。
- このhtmlでは、テーブル1行目6列の欄中に mouse(event) で scrollTop の値を表示している。領域がウインドウ左上端に来た時の値を参考にして、scrollCk() の boxTop の値とする。
- テーブルのデータ
- テーブルのデータは、私が個人的に 2011年4月まで収集していたデータです。
device | release | capacity GB (native) | sustain MB/s | load (sec) | search (MB/s) | access aver. (sec) | error | type | confirm
|
---|
STK T10000E | 2015 | 12-20000 | 400-600 | | . | | | linear | 2011/04/07
|
---|
STK T10000D | 2013 | 6-10000 | 170-400 | | | | | linear | 2011/04/07
|
STK T10000C | 2011 | 1000/5000 | 240 | | | | | linear | 2011/04/07
|
STK T10000B | 2008 | 1000 | 120 | 16 | | 23/46 | 10**-19 | linear | 2008/07/24
|
STK T10000 | 2006 | 500 | 120 | 16 | 4.95m/s | 28/62 | 10**-19 | linear | 2008/02/06
|
STK 9940B | 2002 | 200 | 30 | | | | | linear |
|
STK 9940 | 2000 | 60 | 10 | | | | | linear |
|
STK 9840D | 2008 | 75 | 30 | | | | | | 2009/10/05
|
STK 9840(Eagle) | | 20 | 10(UltraSCSI) | 4 | 11m/sec | | 10**-18 | linear | 2000/01/17
|
STK RedWood(D3) | | 10/25/50 | 11.25 | 17 | ~800 | 21/33/53 | | herical |
|
IBM3592(TS1130) | 2008 | 640/1000 | 160 | 13 | 12.4m/s | 49 | | linear | 2008/11/20
|
IBM3592(TS1120) | 2005 | 100/500/700 | 104 | 20/20/13 | 10m/s | 32/60/58 | | linear | 2008/11/20
|
IBM3592 | 2003 | 300 | 40 | 20 | | 32/60 | | linear | 2007/10/25
|
IBM3590-E1A | 1995 | 40 | 14 | | | | | linear |
|
IBM3590 | | 20 | 9 | 10 | 500 | | | linear |
|
IBM3490(*) | | 0.8 | 3 | 10 | 3/10 | | | linear |
|
| | | | | | | | |
|
LTO-8 | | 12800 | 472 | | | | | | 2010/08/27
|
LTO-7 | | 6400 | 315 | | | | | | 2010/08/27
|
LTO-5 | 2009 | 1500 | 140 | 12 | 8m/s | 60 | | linear | 2009/08/21
|
LTO Ultrium4 | 2007 | 800 | 120 | 19? | 8m/s | 46? | 10**-17 | linear | 2003/07/14
|
(IBM) | | | | 12 | 8m/s | 69 | | | 2008/11/20
|
LTO Ultrium3 | 2004 | 400 | 40-80 | 15 | 5.25m/s | 61 | 10**-17 | linear | 2005/02/22
|
LTO Ultrium2 | 2002 | 200 | 20-40 | | | | | linear | 2003/07/14
|
LTO | 1998 | 100 | 10-20 | 15 | | | 10**-17 | linear | 2000/07/25
|
Quantum DLT-S6 | 2010? | 3000-3500 | 200-250 | | | | | linear | 2008/06/11
|
Quantum DLT-S5 | 2008? | 1500-1750 | 100-125 | | | | | linear | 2008/06/11
|
Quantum DLT-S4 | 2006 | 800 | 60 | | | | 10**-17 | linear | 2007/10/25
|
Quantum SDLT600 | 2003 | 300 | 32? | | | | 10**-17 | linear | 2007/10/25
|
Quantum SDLT220 | 2002 | 160/110 | 16/11 | | | | 10**-17 | linear | 2003/07/14
|
Quantum DLT8000 | 1999 | 40 | 6 | | | | | linear | 2003/07/14
|
Quantum DLT7000 | 1997 | 35 | 5 | | | | | linear | 2003/07/14
|
Quantum DLT4000 | 1996 | 20 | 1.5 | 33 | 300 | 68 | | linear | 2003/07/14
|
Quantum DLT2000 | | 10 | 1.25 | 45 | 300 | 45 | | linear |
|
Sony S-AIT1 | 2003 | 500 | 30 | | | | | herical | 2003/07/14
|
Sony AIT-5 | 2005 | 400 | 24 | | | | | herical | 2007/10/25
|
Sony AIT-4 | 2003 | 200 | 24 | | | | | herical | 2007/10/25
|
Sony AIT-3 | 2001 | 100 | 12 | | | | | herical |
|
Sony AIT-2 | 1998 | 50 | 6 | | 720 | | 10**-17 | herical |
|
Sony AIT-1 | 1996 | 25/35 | 3/4 | | | | | herical |
|
| | | | | | | | |
|
DAT160 | 2007 | 80 | 6.9 | | | | | herical | 2007/10/25
|
DAT72 | 2003 | 36 | 3 | | | | | herical | 2007/10/25
|
DDS4 | 1999 | 20 | 3 | | | | | herical | 2003/07/14
|
DDS3 | 1995 | 12 | 1.2 | | | | | herical | 2003/07/14
|
DDS2 | 1993 | 4 | 0.366 | | | | | herical | 2003/07/14
|
DDS1 | 1990 | 2 | 0.183 | | | | | herical | 2007/10/25
|
| | | | | | | | |
|
Quantum DLT-V5 | 2008? | 250-300 | 18-20 | | | | | linear | 2008/06/11
|
Quantum DLT-V4 | 2005 | 160 | 10 | | | | | linear | 2007/10/25
|
Quantum VS-160 | 2003 | 80 | 8 | | | | | linear | 2007/10/25
|
Quantum VS-80 | 2001 | 40 | 3 | | | | | linear | 2007/10/25
|
Exabyte VXA-320 | 2005 | 160 | 12 | | | | | herical | 2007/10/25
|
Exabyte VXA-2 | 2003 | 80 | 6 | | | | | herical |
|
Exabyte VXA-1 | | 40 | 3 | | | | | herical |
|
Exabyte Mammotd | | 20 | 3(1.5?) | 20 | 200 | | | herical |
|
Exabyte 8505XL | | 7 | 1 | 40 | 75 | | | herical |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
Ampex DST314 | | 100/300/660 | 20(UltraSCSI) | 10 | 2700 | | | herical | 1998/10/29
|
Ampex DST312 | | 50/150/330 | 15 | 10 | 1600 | | | herical |
|
Ampex D2(*) | | 25/75/165 | 15 | 8 | 800 | | | herical |
|
Sony ID1 (*) | | 12/40/96 | 8/16/32 | ~10 | 800 | | | herical |
|
Sony DTF2 | | 200/60 | 24 | 50 | 1400 | 80 | 10**-17 | herical | 2000/07/25
|
Sony DTF | | 12/42 | 12 | | 300 | | 10**-17 | herical |
|
TEAC DVC | | 23 | 6 | | | | 10**-17 | herical | 1999/09/17
|
* Without compressing mode.
参考資料
http://home.jeita.or.jp/is/committee/tech-std/std/2007/CEATEC_4.pdf (2009/04/03)
Works with ffox37, crome41, opera28, edge20, safari5
Not works with IE11.